

Здесь представлены мировые лидеры в области систем охлаждения и экологически чистых технологий. Высочайший уровень энергосбережения. Японские Нано-технологии устранят 99% бактерий
Страна : | Таиланд |
Гарантия производителя : | 1 год |
ОБЩИЕ : | |
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 454 л |
Полезный объем | 405 л |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Уровень шума | 45 дБ |
Покрытие | Белый шёлк |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА : | |
Общий объем | 324 л |
Полезный объем | 304 л |
Система размораживания | No Frost |
Полки | Стекло |
Количество полок | 4 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 6 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
ЗОНА СВЕЖЕСТИ : | |
Зона свежести | Есть |
Цвет ящиков | Прозрачный |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА : | |
Расположение | Верхнее |
Общий объем | 130 л |
Полезный объем | 101 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество полок | 1 |
Количество полок на двери | 2 |
Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
КОМПРЕССОР : | |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R134a |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ : | |
Тип управления | Электромеханический |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ : | |
Энергопотребление в год | 562 кВт |
ОСОБЕННОСТИ : | |
Многопоточная система охлаждения | Есть |
Антибактериальное покрытие | Есть |
Система очистки воздуха | Есть |
Фильтр от запахов | Есть |
Встроенный ионизатор воздуха | Есть |
Режим "Отпуск" | Есть |
Льдогенератор | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ : | |
Автономное сохранение холода | 12 ч |
КОМПЛЕКТАЦИЯ : | |
Подставка для яиц | 2x10 |
ГАБАРИТЫ : | |
Высота | 180.4 см |
Глубина | 70.9 см |
Ширина | 68.6 см |
Вес | 75 кг |
Цвет | Белый шёлк |